Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Phú Thọ B
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
BC ĐẦU NĂM

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Hai
Ngày gửi: 10h:17' 27-10-2015
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Hai
Ngày gửi: 10h:17' 27-10-2015
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
BÁO CÁO SỐ LIỆU HUY ĐỘNG HỌC SINH TIỂU HỌC
ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016
Tính đến ngày 18 / 9 /2015
"Kèm theo công văn số: 568/PGDĐT-VP, ngày 11/8/2015"
TT Trường Tổng số CB-GV-NV Lớp "Học sinh
đã ra lớp" "Học sinh
tuyển mới
Lớp 1 đã ra lớp" "Tỷ lệ
huy động
toàn cấp" "Lớp 1
phải tuyển mới" "Tổng HS
phải huy động" HS chưa ra lớp
Tổng số "CB
QL" GV NV Tổng số L1 L2 L3 L4 L5 "Tổng
số" L1 L2 L3 L4 L5 "Số
lượng" "Tỷ lệ
%" "Tỷ lệ
%" "Số
lượng" "Số
lượng"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20=19/22 21=13/23 22 23
1 TH An Hòa A 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 TH An Hòa B 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 TH An Hòa C 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 TH An Long A 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 TH An Long B 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 TH An Long C 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 TH Phú Ninh A 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 TH Phú Ninh B 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 TH Phú Thành A1 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 TH Phú Thành A2 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 TH Phú Thành A3 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 TH Phú Thành B1 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 TH Phú Thành B2 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 TH Phú Thọ A 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 TH Phú Thọ B 17 2 12 3 9 2 2 2 2 1 217 44 39 41 57 36 45 100.00 100.00 45 217
16 TH Phú Thọ C 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 TH Tràm Chim 1 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 TH Tràm Chim 2 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 TH Tràm Chim 3 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 TH Phú Cường A 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
21 TH Phú Cường B 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 TH Phú Cường C 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 TH Phú Đức A 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 TH Phú Đức B 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 TH Phú Hiệp A 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
26 TH Phú Hiệp B 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 TH Tân Công Sính A 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 TH Tân Công Sính B 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 TH Hoà Bình A 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 TH Hoà Bình B 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31 TH-THCS Phú Xuân 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Toàn huyện 17 2 12 3 9 2 2 2 2 1 217 44 39 41 57 36 45 100.00 100.00 45 217 0
Người lập bảng "…………………, ngày tháng năm 2015"
HIỆU TRƯỞNG
"Ghi chú: Không thay đổi mẫu, xóa hàng, cột, đổi tên sheet"
"Cột 19 gồm: HS lớp 1 theo DS tuyển của trường, trừ chuyển đi, cộng chuyển đến, cộng HS ngoài DS vào học"
"Cột 22 gồm: HS lớp 1 theo DS tuyển của trường, trừ chuyển đi, cộng chuyển đến, cộng HS ngoài DS vào học"
ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016
Tính đến ngày 18 / 9 /2015
"Kèm theo công văn số: 568/PGDĐT-VP, ngày 11/8/2015"
TT Trường Tổng số CB-GV-NV Lớp "Học sinh
đã ra lớp" "Học sinh
tuyển mới
Lớp 1 đã ra lớp" "Tỷ lệ
huy động
toàn cấp" "Lớp 1
phải tuyển mới" "Tổng HS
phải huy động" HS chưa ra lớp
Tổng số "CB
QL" GV NV Tổng số L1 L2 L3 L4 L5 "Tổng
số" L1 L2 L3 L4 L5 "Số
lượng" "Tỷ lệ
%" "Tỷ lệ
%" "Số
lượng" "Số
lượng"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20=19/22 21=13/23 22 23
1 TH An Hòa A 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 TH An Hòa B 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 TH An Hòa C 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 TH An Long A 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 TH An Long B 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 TH An Long C 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 TH Phú Ninh A 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 TH Phú Ninh B 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 TH Phú Thành A1 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 TH Phú Thành A2 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 TH Phú Thành A3 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 TH Phú Thành B1 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 TH Phú Thành B2 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 TH Phú Thọ A 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 TH Phú Thọ B 17 2 12 3 9 2 2 2 2 1 217 44 39 41 57 36 45 100.00 100.00 45 217
16 TH Phú Thọ C 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 TH Tràm Chim 1 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 TH Tràm Chim 2 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 TH Tràm Chim 3 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 TH Phú Cường A 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
21 TH Phú Cường B 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 TH Phú Cường C 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 TH Phú Đức A 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 TH Phú Đức B 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 TH Phú Hiệp A 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
26 TH Phú Hiệp B 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
27 TH Tân Công Sính A 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 TH Tân Công Sính B 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
29 TH Hoà Bình A 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
30 TH Hoà Bình B 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
31 TH-THCS Phú Xuân 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Toàn huyện 17 2 12 3 9 2 2 2 2 1 217 44 39 41 57 36 45 100.00 100.00 45 217 0
Người lập bảng "…………………, ngày tháng năm 2015"
HIỆU TRƯỞNG
"Ghi chú: Không thay đổi mẫu, xóa hàng, cột, đổi tên sheet"
"Cột 19 gồm: HS lớp 1 theo DS tuyển của trường, trừ chuyển đi, cộng chuyển đến, cộng HS ngoài DS vào học"
"Cột 22 gồm: HS lớp 1 theo DS tuyển của trường, trừ chuyển đi, cộng chuyển đến, cộng HS ngoài DS vào học"
 






Các ý kiến mới nhất